In dieser Tabelle sind stationäre Geschwindigkeitsmeßgeräte in Baden-Württemberg und Bayern (leider noch wenig) verzeichnet. Für Anregungen, Ergänzungen und Korrekturen bin ich sehr dankbar. Für die Richtigkeit kann ich - verständlicherweise - keine Gewähr übernehmen. Wer sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hält, wird am besten fahren.
| Kreis/ Region | Ort | Wo genau?
Fahrtrichtung | ||
| Autobahn | hinter Kreuz München Nord | stationäre Kamera für jede Spur unter dem Geschwindigkeitsschild | ||
| Autobahn | hinter Kreuz Neufahrn | stationäre Kamera für jede Spur unter dem Geschwindigkeitsschild | ||
| Autobahn | kurz vor der Ausfahrt Fröttmaning | stationäre Kamera aus dem Verkehrsleitsystem | ||
| Bad Tölz- Wolfratshausen |
Lenggries | unter der Isarbrücke in beide Fahrtrichtungen (mobile Messung meist am Wochenende) | ||
| Bamberg | Bamberg | von Autobahn Nürnberg kommend Richtung Würzburg Einfahrt Münchner Ring | ||
| Kempten | Kempten | in alle 4 Richtungen an der Kreuzung Berliner Platz | (50) | |
| München | München | stadteinwärts am Ende der Straße | ||
| München | München | stadtauswärts Richtung Wasserburger Landstraße | ||
| München | München | stadtauswärts beim Mövenpick am Lenbachplatz | ||
| München | München | Kreuzung mit der Einsteinstraße, Richtung Norden | ||
| München | München | versteckt auf der rechten Seite, davor ist eine elektronische Geschwindigkeitsanzeige für die rechte Spur | ||
| München | München | Kreuzung Leuchtenbergring Richtung Arabellapark | ||
| München | München | Kreuzung Balanstraße, stadtauswärts | ||
| München | München | stadtauswärts an der Abzweigung zum mittleren Ring | ||
| Passau | Pocking | an der Bäckerei stadteinwärts | ||
| Würzburg | Würzburg | alle Richtungen | ||
| Würzburg | Würzburg | aus Richtung Höchberg |
| Kreis/ Region | Ort | Wo genau?
Fahrtrichtung | ||
| Tirol | Weißenbach | in Richtung Lechtal |
Arthur F. Vosseler
Adenauerstr. 58
D-89171 Illerkirchberg
Telefax: 07346 / 919364
eMail